Opis
Marka | Model | Kod silnika | Typ pojazdu | Pojemność [cm3] | Moc silnika [kW] | Moc silnika [KM] | Lata produkcji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | PD | 1.8 | 1781 | 49 | 67 | 1990.12 – 1992.07 | ![]() |
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 1X | 1.9 D | 1896 | 45 | 61 | 1990.09 – 1995.12 | ![]() |
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 1X | 1.9 D | 1896 | 44 | 60 | 1990.09 – 1995.12 | ![]() |
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | ABL | 1.9 TD | 1896 | 50 | 68 | 1992.10 – 2003.04 | ![]() |
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | AAC | 2.0 | 1968 | 62 | 84 |
Pokrewne produkty
Nie możesz skopiować treści z tej strony
|